Combinación de salchichas, jamón, chícharos, papa y mayonesa
Combinación de pollo, chícharos y zanahoria y mayonesa
Combinación de papa, apio, cebolla y mayonesa
Rellenos de carne de res en salsa de tomate
Rebanadas de queso Gouda acompañadas de ensalada de papa
Hojas de fresca espinaca con champiñones rebanados, tocino frito y ajonjolí tostado
Lechuga francesa, sangría, calabaza, zanahoria, apio, jitomate, ajonjolí blanco y negro. Con aderezo de alcaparras.
Pregunte a la persona que gustosamente lo atiende
Acompañado de huevo cocido y aguacate
Consomé de pollo con bolitas de carne de res, acompañado de huevo cocido y aguacate
Rebanadas de pierna horneada bañadas en salsa gravy.
Riñones de res estofados y bañados en salsa de vino tinto.
Chambarete de res estofado en vino tinto y pimentón dulce
Bistec relleno de tocino, choucroute, pepinillo en salmuera y mostaza, bañado en salsa gravy..
Dos albóndigas de 120 gr. cada una, bañadas en salsa de chile chipotle adobado y jitomate
Rebanadas de cuete de res en salsa de crema agria y pimentón dulce..
Rebanadas de filete de res caliente bañadas en salsa gravy o en frío con ensalada de papa
Dos salchichas de carne de res y cerdo de 80 g. cada una al vapor o fritas.
Salchicha de res y cerdo de 200 g. al vapor o fritas.
Salchicha de res y ternera de 200 g. especial para freír.
Salchicha de res, cerdo y ternera con semilla de mostaza de 300 g. al vapor o frita
Cuatro salchichas de 80 g. cada una cocida al vapor o fritas.
Bistec de filete de ternera empanizado.
Bistec de filete de ternera empanizado con un huevo frito encima.
Bistec de filete de ternera empanizado relleno de jamón y queso gouda.
Bistec de ternera asado a la parilla.
180 g. Preparada con nuestro tradicional receta sin bollo.
Rellena de queso gouda y chile verde picado. 180 g. preparada con nuestro tradicional receta sin bollo.
Trozos de costillar de ternera horneado y bañado en salsa gravy.
Tradicional platillo bañado con salsa gravy.
Codillo de cerdo curado, cocido a vapor acompañado de col agría.
Carne de res molida. Nuestra receta tradicional desde 1947.
Empanizada o a la plancha.
Caliente en salsa de vino blanco o en frío con ensalada de papa.
A la vienesa empanizado o a la plancha
Una salchicha Frankfurter 80 g. tres salchichas desayuno de 70 g. Hamburguesa baby 120 g. o milanesa Fritz baby 120 g.
Una salchicha Frankfurter 80 g., una Bratwurst, seis salchichas de desayuno 140 g. Hamburguesa baby 120 g. y milanesa Fritz baby 120 g.
Una salchicha Shubling 200 g., una Bratwurst , seis salchichas de desayuno 140 g.. Medio chamorro 160 g. Hamburguesa baby 120 g. y milanesa Fritz baby 120 g. *
TODOS NUESTROS PLATILLOS SE ACOMPAÑAN CON PAPAS ESTILO ALEMÁN, PEPINOS Y SAUERKRAUT. CUALQUIER CAMBIO EN LA GUARNICIÓN DE LOS PLATILLOS SE COBRARÁ EXTRA *SALCHICHA KRAKAUER EXTRA + $180.00 (UNA PIEZA POR PLATILLO)
SI QUIERE FACTURAR, ES INDISPENSABLE EL ENVÍO DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
Cerveza | Marca | Estilo/ % de Alcohol | País | Tamaño | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Andechs | Kloster Doppelbock | Doppelbock Durikel 7.1% | Alemania | 500 ml | $166 |
Augustiner Lagerbier Hell | Augustiner | Lagerbier Hell 5.2% | Alemania | 500 ml | $166 |
Augustiner Weissbier | Augustiner | Weissbier 5.4% | Alemania | 500 ml | $166 |
Erdinger Alkoholfrei | Erdinger | Low Alcohol 05% | Alemania | 500 ml | $175 |
Erdinger Oktoberfest "Temporada" | Erdinger | German Hefeweizen 5.7% | Alemania | 500 ml | $185 |
Erdinger Pikantus | Erdinger | Weissbier Bock 7.3% | Alemania | 500 ml | $175 |
Erdinger Wesissbier Dunkel | Erdinger | Weissbier Dunkel 5.3% | Alemania | 500 ml | $167 |
Franziskaner Weissbier | Franziskaner | Weissbier 5% | Alemania | 500 ml | $172 |
HB Dunkel | Hofbrau | Dunkel 5.5% | Alemania | 500 ml | $164 |
HB Oktoberfest (Temporada) | Hofbräu | Marzen/Oktoberfest 6.3% | Alemania | 500 ml | $176 |
Karmeliten Kloster Dunkel | Karmeliten | Kloster Dunkel 5.1% | Alemania | 500 ml | $167 |
Karmelten Kloster Gold Hell | Karmeliten | Helen 5.1% | Alemania | 500 ml | $165 |
Karmeliten Kloster Weizen Hell | Karmeliten | Kloster Weizen Hell 5.4% | Alemania | 500 ml | $165 |
Lowenbräu | Lowenbräu | Pilsner 52% | Alemania | 330 ml | $155 |
Paulaner | Paulaner | Munich Lager/Helles 49% | Alemania | 500 ml | $188 |
Paulaner Oktoberfest Bier "Temporada | Paulaner | Märzen/Oktoberfest Bier 6.0% | Alemania | 500 ml | $188 |
Paulaner Weissbier | Paulaner | Weisstier 5.5% | Alemania | 500 ml | $170 |
Paulaner Wesissbier Dunkel | Paulaner | Weissbier Dunkel 5.3% | Alemania | 500 ml | $170 |
Schneider Aventinus Weizen Esbock | Schneider | Eisbock 12% | Alemania | 330 ml | $211 |
Paulaner Weissbier Dunkel | Paulaner | Weissbier Dunkel 5.3% | Alemania | 500 ml | $170 |
Schneider Weisse Aventinus Tap 6 | Schneider | Weizen-Doppelbock 82% | Alemania | 500 ml | $168 |
Schneider Weisse Tap 5 | Schneider | Hopfenweisse Weizendoppelbock 8.2% | Alemania | 500 ml | $160 |
Schneider Weisse Tap 7 | Schneider | Original Weisbier 5.4% | Alemania | 500 ml | $160 |
Schöfferhofer Dunkel | Schöfferhofer | Hefeweizen Dunkel 5% | Alemania | 500 ml | $165 |
Schöfferhofer Toranja/Piña | Schöfferhofer | Fruit Beer/Radier 2.5% | Alemania | 500 ml | $141 |
Schöfferhofer Weissbier | Schöfferhofer | Weizen 50% | Alemania | 500 ml | $165 |
Spaten Munchen Pis | Spaten | Lager 52% | Alemania | 550 ml | $ 162 |
Tucher Christkindkes Bier (Temporada) | Tucher | Christkindlesmarkt Bier 5.7% | Alemania | 500 ml | $185 |
Tucher Bajuvator | Tucher | Doppelbock Dunkel 7.5 % | Alemania | 500 ml | 185 |
Cerveza | Marca | Estilo / % Alcohol | País | Tamaño | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Tucher Nürnberg Rotbier | Tucher | Nürnberger Rotbier 5.5% | Alemania | 500 ml | $185 |
Weihenstephaner Heffe Weissbier | Weihensteohan | Heffe Weissbier 5.4% | Alemania | 500 ml | $170 |
Weihenstephaner Heffeweissibier Dunkel | Weihensteohan | Hefeweissbier Dunkel 5.3% | Alemania | 500 ml | $170 |
Weihenstephaner Korbinian Korbinian | Weihensteohan | Doppelbock 7.4% | Alemania | 500 ml | $175 |
Weihenstephaner Vitus | Weihensteohan | Weizenbock 7.7% | Alemania | 500 ml | $175 |
Doppelbock Dunke | Eggenberg | Doppelbock B.5% | Austria | 330 ml | $ 164 |
Samichlaus Classic | Samichlaus | Doppelbock 14.0% | Austria | 330 ml | $241 |
Samichlaus Classic Barrique | Samichlaus | Doppelbock 14.0% | Austria | 330 ml | $221 |
Samichlaus Helles | Samichlaus | Doppelbock 14.0% | Austria | 330 ml | $218 |
Samichlaus Schwarzes | Samichlaus | Doppelbock 14.0% | Austria | 330 ml | $278 |
Stiegl | Stieal | Helles 4.5% | Austria | 500 ml | $170 |
Urbock 23° | Urbock | Bock - Doppelbock 9.6% | Austria | 330 ml | $217 |
Blumenauer Samichlaus | Samichlaus | Doppelbock 12.0% | Austria/Brasil | 300 ml | $273 |
Bachus Frambuesa | Kasteel | Fruit Beer 5.0% | Bélgica | 375 ml | $237 |
Bachus Kriek | Kasteel | Fruit Beer 5.8% | Bélgica | 375 ml | $226 |
Barista | Kasteel | Chocolate Quadruple 11% | Bélgica | 330 ml | $226 |
Boscoli Fruta del Bosque | Het Anker | Fruit Beer 3.5% | Bélgica | 330 ml | $162 |
Brugse Zot Blond | Brugse Zot | Blond Belgian Ale 6.0% | Bélgica | 330 ml | $167 |
Brugse Zot Dubbel | Brugse Zot | Abbey Dubbel 7.5% | Bélgica | 330 ml | $167 |
Carolus Ambrio | Het Anker | Belgian Strong Ale 8.0% | Bélgica | 330 ml | $162 |
Carolus Christimas "Temporada" | Het Anker | Belgian Strong Ale 10.0% | Bélgica | 330 ml | $273 |
Carolus Classic | Het Anker | Belgian Dark Ale 8.5% | Bélgica | 330 ml | $165 |
Carolus Hopsinjoor | Het Anker | Belgian Strong Ale 8.0% | Bélgica | 330 ml | $165 |
Carolus Tripel | Het Anker | Tripel 9.0% | Bélgica | 330 ml | $165 |
Caroluss Whisky Infused "Temporada" | Het Anker | Belqian Strong Dark Ale 11.7 % | Bélgica | 330 ml | $293 |
Cherry Chouffe | Chouffe | Belgian Cherrv Beer 8% | Bélgica | 330 ml | #181 |
Chimay Blue | Chimay | Belagian Strong Ale 90% | Bélgica | 330 ml | $226 |
Chimay Red | Chimay | Trappist Brown Ale 7.0% | Bélgica | 330 ml | $221 |
Cerveza | Marca | Estilo / % Alcohol | País | Tamaño | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Fagnes Blood Orange | Fagnes | Cerveza de Fruta 7.0% | Bélgica | 330 ml | $178 |
Delirum Argentum | Delirum | Hoped Amber IPA 7.0% | Bélgica | 330 ml | $226 |
Delirum Nocturnum | Delirum | Belgian Strong Dark Ale 8.5% | Bélgica | 330 ml | $226 |
Delirum Red | Delirum | Strong Fruit Beer 8.0% | Bélgica | 330 ml | #226 |
Delirum Tremens | Delirum | Belgian Blond Strong Ale 8.5% | Bélgica | 330 ml | $226 |
Duvel | Duvel | Belgian Golden Ale 8.5% | Bélgica | 330 ml | $174 |
Duvel 6,66% | Duvel | Belgian Blond Ale 6.66% | Bélgica | 330 ml | $174 |
Duvel Tripel Hop Citra | Duvel | Belgian Ale • Strong IPA 9.5% | Bélgica | 330 ml | $174 |
Gulden Draak 9000 Quadruple | Gulden Draak | Quadruple 10.5% | Bélgica | 330 ml | $203 |
Gulden Draak Brewmaster | Gulden Draak | Extra Strong 10.5% | Bélgica | 330 ml | $243 |
Gulden Draak Classic | Gulden Draak | Dark Triple 10.5% | Bélgica | 330 ml | $203 |
Gulden Draak Imperial Stout | Gulden Draak | Imperial Stout 12% | Bélgica | 330 ml | $236 |
Hoegaarden Wit Blanche 0.0% | Hoegaarden | Belgian Alcohol Free 0.0% | Bélgica | 330 ml | $116 |
Houblon Chouffe | Chouffe | Belgian IPA Beer 9.0% | Bélgica | 330 ml | $178 |
Kasteel Rouge | Kasteel | Fruit Beer 8.0% | Bélgica | 330 ml | $193 |
Kasteel Xtra | Kasteel | Blonde Ale 4.5% | Bélgica | 330 ml | $176 |
Rouge Max | Jacobins | Belgian Cherry Beer 8% | Bélgica | 250 ml | $181 |
St. Bernardus ABT 12 | St. Bernardus | Quadruple 10% | Bélgica | 330 ml | $241 |
St. Feuilie Grand Cru | St. Feuilie | Belgian Strong Ale 9.5% | Bélgica | 330 ml | $201 |
Straffe Hendrix Quadrupel | Straffe Hendrix | Brugs Quadrupel 11.0% | Bélgica | 330 ml | $226 |
Straffe Hendrix Tripel | Straffe Hendrix | Brugs Tripel 9.0% | Bélgica | 330 ml | $226 |
Gulden Draak Smoked | Gulden Draak | Smoked 10.5% | Bélgica | 330 ml | $200 |
King Goblin | Wychwood Brewery | Imperial Ruby Beer 6.6 % | Inglaterra | 500 ml | $165 |
Kriek Max | Jacobins | Cereza Lambic 3.5 % | Bélgica | 250 ml | $165 |
BrewDog | BrewDog | IPA | Escocia | 440 ml | $195 |
St Louis Kriek | St Louis | Kriek Lambic 4.0% | Bélgica | 250 ml | $159 |
Life & Death Vocation | Vocation | Classic IPA 6.5% | Inglaterra | 440 ml | $195 |
Brother Thelonious | North Coast | Belgian Ale • Strong Dark Ale 9.4% | EUA | 355 ml | $189 |
Old Rasputin | North Coast | Stout 9.0 % | EUA | 355 ml | $193 |
Cerveza | Marca | Estilo / % Alcohol | País | Tamaño | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Pauwel Kwak | Pauwel Kwak | Amber Strong Ale 8.4% | Bélgica | 330 ml | $158 |
Old Stock Ale | North Coast | Old Ale 11.2% | EUA | 355 ml | $195 |
Pranqster | North Coast | Belgian Style Golden Ale 7.6% | EUA | 355 ml | $186 |
Hobgoblin IPA | Wychwood Brewerv | India Pale Ale (IPA) 5.3 % | Inglaterra | 500 ml | $162 |
Hobgoblin Ruby Beer | Wychwood Brewerv | Ruby Beer 5.2% | Inglaterra | 500 ml | $168 |
McEwan's Champion | Mcewan's | Scotch Ale 7.3% | Inglaterra | 500 ml | $184 |
Odin | Rámuri | Imperial Coffee Stout 9.3% | México | 355 ml | $138 |
St.Peter Whiskey Beer | St.Peter's | Whiskey Beer 4.8% | Inglaterra | 500 ml | $171 |
St Peter Cream Stout | St.Peter's | Chocolate Stout 6.5% | Inglaterra | 500 ml | $165 |
St Peter Golden Ale | St.Peter's | Golden Ale 4.7% | Inglaterra | 500 ml | $165 |
St.Peter India Pale Ale | St.Peter's | IPA 5.5% | Inglaterra | 500 ml | $165 |
St Peter Old Style Porter | St.Peter's | Porter 5.1% | Inglaterra | 500 ml | $165 |
Grolsch | Grolsch | Pilsner 5% | Países Bajos | 500 ml | $167 |
Hammer & Sikkel | Brouwerij De Molen | Porter 5.2 % | Países Bajos | 335 ml | $182 |
Miloslaw Non-Alcoholic IPA | Miloslaw IPA | IPA Non-Alcoholic IPA 0.5% | Polonia | 473 ml | $169 |
Young's Double Chocolate | Young´s | Stout 5.2% | Inglaterra | 440 ml | $170 |
Volfas Engelman Kriek | Volfas | Volfas Cherry Kriek | Lituania | 568 ml | $138 |
Plisner Urquell | Urquell | Czech Pilsner 4.4 % | República Checa | 500 ml | $165 |
Radler | Varias | Varios sabores | Varios | 500 ml | $167 |
precio por kg
precio por kg
Cerveza | Marca | Estilo / ABV % | País | Tamaño | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Atomic Torpedo | Sierra Nevada | Imperial IPA 9.2% | EUA | 355 ml | $ 173 |
Ayinger Celebrator (temporada) | Ayinger | Doppelbock 6.7% | Alemania | 330 ml | $ 195 |
Banana Bread | Eagle Brewery | Flavoured Beer 5.0% | Inglaterra | 500 ml | $ 165 |
Big Foot | Sierra Nevada | Barley Wine 9.6% | EUA | 355 ml | $ 173 |
Burst | Mikkeller | IPA 5.5% | Dinamarca | 330 ml | $ 170 |
Chimay Blonde 150 Aniversario | Chimay | Belgian Blond Strong Ale 10.0% | Bélgica | 330 ml | $ 240 |
Chimay Gold Blond | Chimay | Belgian Gold Beer 4.8% | Bélgica | 330 ml | $ 210 |
Chimay Triple Ale | Chimay | Tripel 8% | Bélgica | 330 ml | $ 210 |
El señor Invisible y Su Helado Negro | Santa Sabina | Ritual Imperial Cookies & Cream Stout 11% | México | 355 ml | $ 230 |
Hop Shop | Mikkeller | Hazy IPA 4.9% | Dinamarca | 330 ml | $ 170 |
Komes Baltycki | Komes | Porter Baltycki Jack Daniel´s Barrel Aged | Polonia | 355 ml | $ 540 |
Komes Malinowy | Komes | Porter Frambuesa Bałtycki Malinowy | Polonia | 355 ml | $ 540 |
Lagrimas Negras | Ramurí | Varios Estilos | México | 330 ml | $ 138 |
Life And Death | Cervecería 1993 / Ramurí | Russian Imperial Stout con Miel de Mil Flores y Miel Maple 10.5% | México | 355 ml | $ 130 |
Maltgarden Gate No.1 (2023) | Maltgarden | Imperial Stout Bourbon Barrel Aged 10.5% | Polonia | 355 ml | $ 540 |
Noa Pecan Mud Cake | Omnipollo | Imperial Pastry Stout 11.0% | Dinamarca | 330 ml | $ 423 |
Old Rasputin Barrel-Aged | North Coast | Barrel-Aged Russian Imperial Stout 11.2% | EUA | 355 ml | $ 388 |
Perfect Storm | Vocation | New England Pal Ale 6.6% | Inglaterra | 440 ml | $ 192 |
Rodenbach Alexander | Rodenbach | Red Ale Sour Cherries 5.6% | Bélgica | 330 ml | $ 178 |
Rodenbach Grand Cru | Rodenbach | Red Ale Aged in Oak Foeders 6.0% | Bélgica | 330 ml | $ 155 |
Rosalía | Santa Sabina | Cerveza de Frambuesa Refermentada con Levadura de Champagne 5.0% | México | 355 ml | $ 130 |
Speedway Barrel Aged Vainilla Shake | Alesmith colaboración Mikkeller | Imperial Stout With Cofee Vainilla Shake 14.03% | EUA | 473 ml | $ 240 |
Speedway Stout | Alesmith | Imperial Stout With Cofee 12.0% | EUA | 473 ml | $ 240 |
Todos Los Santos | Vocation | Chocolate Caramel Stout 6.6% | Inglaterra | 440 ml | $ 192 |
Top Bullet Magnum Edition | Sierra Nevada | Imperial IPA 9.5% | EUA | 355 ml | $ 173 |
Torpedo | Sierra Nevada | Extra IPA 7.2% | EUA | 355 ml | $ 173 |
Cerveza | Marca | Estilo / % Alcohol | País | Tamaño | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Barley Wine | OBNI / Fritz | Barley Wine en barricas de Roble 12.0% | México | 750 ml | $ 1.000 |
Chimay Special Grand Reserve (2024) | Chimay | Belgian Strong Dark Ale en Barrica de Ron 10.5% | Bélgica | 375 ml | $ 900 |
Chimay Special Grand Reserve ADS | Chimay | Belgian Strong Dark Ale 9% | Bélgica | 750 ml | $ 1.220 |
Cuvée Du Chateau | Kastel | Barrique 11.0% | Bélgica | 750 ml | $ 590 |
Cuvee Van De Keizer Blue 2010 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 2.450 |
Cuvee Van De Keizer Blue 2011 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 2.220 |
Cuvee Van De Keizer Blue 2012 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 2.050 |
Cuvee Van De Keizer Blue 2013 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 1.950 |
Cuvee Van De Keizer Blue 2014 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 1.850 |
Cuvee Van De Keizer Blue 2015 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 1.620 |
Cuvee Van De Keizer Blue 2017 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 1.460 |
Cuvee Van De Keizer Blue 2018 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 1.270 |
Cuvee Van De Keizer Blue 2021 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 620 |
Cuvee Van De Keizer Red 2011 | Caroluss | Imperial Blond (Red Label) 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 1.610 |
Cuvee Van De Keizer Red 2013 | Caroluss | Imperial Blond (Red Label) 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 1.575 |
Cuvee Van De Keizer Red 2016 | Caroluss | Imperial Blond (Red Label) 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 1.540 |
Cuvee Van De Keizer Red 2017 | Caroluss | Imperial Blond (Red Label) 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 1.430 |
Cuvee Van De Keizer Red 2018 | Caroluss | Imperial Blond (Red Label) 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 1.230 |
Cuvee Van De Keizer Red 2023 | Caroluss | Imperial Blond (Red Label) 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 600 |
Deliria | Delirium | Strong Blond Ale 8.5 % | Bélgica | 750 ml | $ 720 |
Delirium Christmas | Delirium | Belgian Strong Ale 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 1.050 |
Deus Brut Des Flandres | Deus | Strong Ale 11.5% | Bélgica | 750 ml | $ 650 |
Game of Thrones Castle Black Stout | Mikkeller | Bourbon Barrel-Aged Vanilla Imperial Stout 11.3% | Dinamarca/EUA | 500 ml | $ 920 |
Gulden Draak 9000 (2017) | Gulden Draak | Quadruple 10.5 % | Bélgica | 750 ml | $ 720 |
Latte Shake | Mikkeller | Imperial Stout 13.8% | Dinamarca/EUA | 500 ml | $ 870 |
Old Rasputin (2015) | North Coast | Stout 9.0% | EUA | 650 ml | $ 720 |
Old Rasputin Barrel-Aged (2014) | North Coast | Russian Imperial Stout 12.2% | EUA | 500 ml | $ 1.200 |
St Bernardus Abt 12 Magnum Edición | St Bernardus | Quadrupel 10.0 % | Bélgica | 1,500 ml | $ 1.500 |
Straffe Hendrik Quadrupel | Straffe Hendrik | Quadruple 11 % | Bélgica | 750 ml | $ 770 |
Todos nuestros tragos son de 2 Oz.
Gracias por suscribirte.
Inténtalo más tarde